Apostle NanoFlex 800 微量分光光度计可以检测0.5-2μL 的样本,并且具有非常高的准确性和重复性。样本保留系统应用表面张力把样本保留在两根检测光纤中间,使得仪器可以检测较高浓度的样本而不用稀释。应用该技术,全波长(200-800nm)Apostle NanoFlex 800 微量分光光度计所能检测样本的最高浓度是标准比色皿的上千倍。此外, Apostle NanoFlex 800 还具有内置荧光检测功能,是微量分光光度计和荧光计一体机。 Apostle NanoFlex 800 微量分光光度计可用于:核酸检测、蛋白A280检测、比色法检测、荧光计检测、Uv-Vis全波长扫描、OD600检测等多种功能领域的检测。
型 号 | Apostle NanoFlex 800 | |
样品量 | 0.5μL~2μL,建议2μL | |
光程 | 0.05、0.2mm 或 1mm | |
光源/寿命 | 氙闪烁灯/闪烁次数>10^9 | |
检测器类型 | 2048—象素线型硅CCD阵列 | |
波长范围 | 200~800nm | |
波长准确性 | ±1nm | |
光谱分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg253.7nm) | |
吸收光精密度 | 0.003吸光度值(1mm光程) | |
吸收光精确度 | ±1%(260nm波长下,7.332个吸光度) | |
吸光度范围 | 0.04~300(260nm波长下,等同于10mm光程时) | |
检测浓度范围 | 2ng/μL dsDNA ~ 15000ng/μL dsDNA | |
检测时间 | <6秒 | |
OD600 | 吸光度范围 | 0~4.000 Abs |
吸光度稳定性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | |
吸光度重复性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2% | |
吸光度准确性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% | |
荧 光检测 | 线性度 | R2≥0.995 |
重复性 | ≤1.5% | |
稳定性 | ≤1.5% | |
输入电压 | DC24V 2A | |
功率 | 25W | |
外形尺寸 | 208×320×186 mm(W×D×H) | |
重量 | 3.6 kg |
- 产品编号 Cat #: A202311
- 用户手册: https://apostlebio.com/doc/Apostle-Nano800-manual.pdf